4 BR | 2 BA | 1 HBA 2439 sq ft | 1 acres MLS # 262600
3 BR | 3 BA 3107 sq ft | 0.34 acres MLS # 259394
3 BR | 2 BA 1120 sq ft | 0.41 acres MLS # 261361
3 BR | 2 BA 1635 sq ft | 2.32 acres MLS # 260762
4 BR | 3 BA 3170 sq ft | 0.39 acres MLS # 258188
5 BR | 3 BA 1977 sq ft | 0.39 acres MLS # 261314
0.39 acres MLS # 261658
3 BR | 2 BA | 1 HBA 1904 sq ft | 1.25 acres MLS # 262289
3 BR | 3 BA 2902 sq ft | 0.64 acres MLS # 262273
4 BR | 3 BA 2488 sq ft | 0.52 acres MLS # 259746
2 BR | 2 BA 1730 sq ft | 0.99 acres MLS # 262093
2 BR | 2 BA 1280 sq ft | 0 acres MLS # 262432