2.64 acres MLS # 252697
1 BR | 1 BA 522 sq ft | 0.21 acres MLS # 257090
1.69 acres MLS # 236200
4 BR | 3 BA 2350 sq ft | 0.712 acres MLS # 257162
2 BR | 2 BA 1248 sq ft | 0.49 acres MLS # 257768
3 BR | 2 BA 1835 sq ft | 0 acres MLS # 256023
3 BR | 2 BA 2488 sq ft | 0.21 acres MLS # 258004
4 BR | 2 BA 2153 sq ft | 16.972 acres MLS # 255716
2 BR | 3 BA 2167 sq ft | 2.57 acres MLS # 254818
3 BR | 2 BA 1841 sq ft | 0 acres MLS # 256900
6.45 acres MLS # 257404
3 BR | 2 BA 1803 sq ft | 0 acres MLS # 255821