2 BR | 1 BA 1011 sq ft | 0.22 acres MLS # 263799
2.75 acres MLS # 264256
2 BR | 1 BA | 1 HBA 1052 sq ft | 0.23 acres MLS # 262957
0.75 acres MLS # 264258
2.51 acres MLS # 261380
1 BR | 1 BA 561 sq ft | 0.72 acres MLS # 261258
2 BR | 2 BA 804 sq ft | 0.297 acres MLS # 264620
2 BR | 2 BA | 1 HBA 1024 sq ft | 0.038 acres MLS # 262844
2 BR | 1 BA 1087 sq ft | 0.78 acres MLS # 264859
2 BR | 2 BA 1140 sq ft | 0 acres MLS # 264929
2 BR | 1 BA 1304 sq ft | 4.49 acres MLS # 261875
1.363 acres MLS # 250156