2 BR | 1 BA 972 sq ft | 0.21 acres MLS # 257024
4.43 acres MLS # 255495
4 BR | 3 BA 2079 sq ft | 0.5 acres MLS # 255316
2 BR | 2 BA | 1 HBA 1522 sq ft | 0 acres MLS # 253634
3 BR | 2 BA 1404 sq ft | 0.07 acres MLS # 257772
2 BR | 2 BA | 1 HBA 1024 sq ft | 0.046 acres MLS # 257600
2 BR | 2 BA 1357 sq ft | 0.31 acres MLS # 257759
2 BR | 2 BA 1050 sq ft | 0 acres MLS # 255377
1 BR | 1 BA | 1 HBA 1793 sq ft | 1.57 acres MLS # 257402
3 BR | 3 BA 2325 sq ft | 1.36 acres MLS # 255710
2 acres MLS # 255113
17.96 acres MLS # 256719