6.544 acres MLS # 257166
2 BR | 1 BA 1185 sq ft | 0.18 acres MLS # 259867
2 BR | 2 BA | 1 HBA 1024 sq ft | 0.01 acres MLS # 259737
2 BR | 2 BA | 1 HBA 1024 sq ft | 0.01 acres MLS # 261396
2 BR | 2 BA | 1 HBA 1024 sq ft | 0.01 acres MLS # 259740
2 BR | 2 BA | 1 HBA 1024 sq ft | 0.01 acres MLS # 261014
2 BR | 2 BA 1024 sq ft | 0.038 acres MLS # 260307
1.88 acres MLS # 259123
1.19 acres MLS # 260407
3 BR | 2 BA 1200 sq ft | 0.5 acres MLS # 261568
1.97 acres MLS # 258821
2 BR | 2 BA 1050 sq ft | 0 acres MLS # 259024