2 BR | 2 BA 1024 sq ft | 0.038 acres MLS # 263868
2 BR | 2 BA 1024 sq ft | 0.038 acres MLS # 260307
3 BR | 2 BA 1883 sq ft | 0.44 acres MLS # 261989
2 BR | 2 BA 976 sq ft | 0.24 acres MLS # 252275
3 BR | 1 BA 1196 sq ft | 0.41 acres MLS # 264420
3 BR | 3 BA 1420 sq ft | 0.07 acres MLS # 262711
2 BR | 2 BA | 1 HBA 1024 sq ft | 0.038 acres MLS # 262844
3 BR | 2 BA 1649 sq ft | 0.37 acres MLS # 262038
2 BR | 2 BA 1281 sq ft | 0.05 acres MLS # 263931
2 BR | 1 BA | 1 HBA 1152 sq ft | 0.058 acres MLS # 262937
0.78 acres MLS # 263721
1.22 acres MLS # 263891